Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego
(2.5 kg / 4.5 kg) |
BS1377 Part 4 Clause 3 | STC | NSTC | STC | NSTC | STC | NSTC |
25 kg | 10 kg | 25 kg | 10 kg | 80 kg | 50 kg | ||
Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego (Vibrating Hammer) | BS1377 Part 4 Clause 3 | STC | NSTC | STC | NSTC | STC | NSTC |
80 kg | 50 kg | 80 kg | 50 kg | 80 kg | 50 kg | ||
Kalifornijski wskaźnik nośności (CBR) | BS1377 Part 4 Clause 7 | 6 kg | 6 kg | 12 kg | |||
Metoda oznaczania wskaźnika wilgotności (Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym) (MCR) | BS1377 Part 4 Clause 5 | 3 kg | 3 kg | 6 kg | |||
Maksymalna i minimalna gęstość objętościowa | BS1377 Part 4 Clause 4 | 2 kg – 6 kg | 2 kg – 6 kg | 10 kg – 16 kg | |||
Wskaźnik wytrzymałości na uderzenie; Aggregate Crushing Calue – Wskaźnik rozkruszenia kruszywa | BS1377 Part 4 Clause 6 | Na każdy punkt 1kg (20mm > 1kg > 10mm) |
STC = Podatność NSTC = Nie podatność na kruszenie